Контролировать транспорт
Получать отчёты по пробегу и топливу
Вести Online-наблюдение
Сократить расходы
М2М-пакеты в роуминге
Пакет
|
Стоимость
|
Количество включенных МБ
|
Срок действия пакетов
|
---|---|---|---|
М2М пакет 40 | 50 000 cумов | 40 | 30 дней |
М2М пакет 70 | 70 000 cумов | 70 | |
М2М пакет 100 | 90 000 cумов | 100 |
Страна | Сеть роуминг-партнера | Страна | Сеть роуминг-партнера | Страна | Сеть роуминг-партнера |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | T- Mobile | Казахстан | Kcell, TELE2 | Саудовская Аравия | ZAIN, Etisalat |
Азербайджан | Azercell | Канада | Telus&Bell | Сингапур | StarHub |
Армения | МТС | Катар | Ooredoo | Словакия | T-Mobile |
Афганистан | Roshan, Etisalat | Китай | China Mobile, China Unicom | Словения | A1 |
Беларусь | MTS, A1 | Кыргызстан | MegaСom, O! | США | AT&T, T-Mobile |
Бельгия | Telenet, Proximus | Латвия | LMT | Таджикистан | Tcell, Babilon |
Болгария | Telenor | Литва | Telia | Таиланд | AWN |
Великобритания | Hutchison | Люксембург | Tango,Post | Тайвань | Chunghwa Telecom |
Венгрия | T-Mobile | Макао | CTM | Турция | Turkcell, TT Mobile |
Вьетнам | Mobifone, Viettel | Малайзия | Maxis | Украина | lifecell, Vodafone |
Германия | Telefonica, E-plus, T-Mobile | Мальта | Epic | Филиппины | SmartCom |
Гонконг | HKT | Молдова | Moldcell | Финляндия | Telia |
Греция | Cosmote | Непал | Ncell | Франция | SFR, Bouygues |
Грузия | Silknet (Geocell) | Норвегия | Telia | Чешская Республика | T-Mobile |
Дания | Telia | Оман | Omantel | Швейцария + Лихтенштейн | Swisscom |
Израиль | Pelephone | Пакистан | Telenor | Швеция | Telia |
Индия | Bharti Airtel, BSNL | Польша | Plus (Polkomtel) | Шри-Ланка | ETISALAT, Mobitel |
Индонезия | Telkomsel, Hutchison, Ooredoo | Португалия | MEO | Эстония | Telia |
Испания | Yoigo | Россия | МегаФон, TELE2, MTS | Южная Корея | SKT, KTF |
Италия | TIM | Россия (Крым) | K-Telecom | Япония | Softbank, NTT DOCOMO |
C 03.05.2018 г. M2M-пакеты "10 MБ", "35 MБ", "50 MБ" будут недоступны для новых подключений. Абонентам, ранее подключавшим один из вышеуказанных пакетов с функцией автопродления, при условии достаточного наличия средств на счёте, будут назначаться пакеты с большим объёмом по новым ценам. Новые пакеты будут назначены в следующем порядке: Для М2М пакетов "10 MB" - М2М пакеты "40 MB" Для М2М пакетов "35 MB" - М2М пакеты "70 MB" Для М2М пакетов "50MB" - М2М пакеты "100 MB" |
Параметр | Значение |
APN / Точка доступа: | Internet |
Стоимость активации услуги -
Если Вы являетесь абонентом Ucell, Вы можете активировать выбранную услугу.
Для этого подтвердите свое намерение введя свой номер и одноразовый пароль
Пожалуйста, подождите пока выполняется Ваш запрос ...
Активация услуги прошла успешно.
Одноразовый пароль выслан по указанному номеру.
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!