Ucell совместно с контент-провайдером "Sunet Technology" предоставляет SMS-сервисы для абонентов, имеющих STK* меню:
Наименование сервиса | Предоставляемая информация | Ключевое слово | Короткий номер | Стоимость 1 (одного) исходящего сообщения |
---|---|---|---|---|
Выбор языка | Изменение языка для сервисов "Новости Узбекистана", "Мировые новости", "Новости спорта", "Афиша", "Мой город", "Анекдоты", "Любовный гороскоп", "Гороскоп на каждый день". | LANG 1 – английский, LANG 2 – русский, LANG 3 – узбекский / EN, RU, UZ | 12312 / 2104 | 0 сум |
Картинки | Ссылка для загрузки различных изображений. | PIC ORD + код изображения | 12310 | 4210 сум |
Музыка | Ссылка для загрузки различной музыки в формате mp3 | MUS ORD + код песни | 12310 | 4210 сум |
Подарок другу | Возможность переслать другому абоненту ссылку для загрузки музыки в формате mp3 или изображения | MUS FRI+код мелодии + номер другого абонента, PIC FRI+код изображения + номер другого абонента | 12310 | 4210 сум |
Мировые новости | Последние мировые новости | NEWS WOR / WOR01, WOR03 | 12301 / 2102 | 1684 сум |
Авиарейсы | Расписание авиарейсов на текущий день Узбекских авиалиний | INFO AIRF | 12303 | 1684 сум |
Погода | Прогноз погоды на следующий день по городам Узбекистана 6 крупных городов мира (Алматы, Москва, Анкара, Нью-Йорк, Париж, Рим) | WEATHER TAS, WEATHER AND, WEATHER BUK, WEATHER DJI, WEATHER FER, WEATHER GUL, WEATHER KAR, WEATHER NAM, WEATHER NAV, WEATHER NUK, WEATHER SAM, WEATHER TER, WEATHER URG, WEATHER INT / TAS01, TAS03, AND01, AND03, BUK01, BUK03, DJI01, DJI03, FER01, FER03, GUL01, GUL03, KAR01, KAR03, NAM01, NAM03, NAV01, NAV03, NUK01, NUK03, SAM01, SAM03, TER01, TER03, URG01, URG03 | 12302 / 2103 | 1684 сум |
SMS-словарь | Перевод слов с русского на английский и с английского на русский | DIC ENR + слово – с англ. на рус., DIC RUE + слово – с рус. на англ. | 12311 | 421 сум |
Афиша | Афиша театров, кино, концертов на текущий день | INFO THEA, INFO CINE, INFO CONC | 12305 | 1684 сум |
SMS-флирт | Анонимное общение посредством SMS | FLIR ICH + ник, пол, возраст – регистрация своих данных, FLIR IVI – просмотр информации, FLIR SEA + пол, возраст – поиск, FLIR TAL + ник + сообщение – общение, FLIR VIE – список контактов, с которыми происходило общение | 12308 | 421 сум |
Список музыки | Ссылки для скачки различных мелодий | MUS LIS – случайный список, MUS TOP – ТОП 10, MUS POP – поп, MUS MOV – музыка из фильмов, MUS CLA – классика | 12308 | 421 сум |
Список картинок | Ссылки для загрузки различных изображений | PIC LIS – случайный список, PIC LOVE – любовные, PIC MOV – из кинофильмов, PIC CAR – из мультфильмов, PIC NAT – природа, PIC FUN – веселые | 12308 | 421 сум |
Авиатабло | Информация с авиатабло на данный момент времени | INFO AIRB | 12304 | 1684 сум |
Гороскоп на каждый день | Гороскоп на определенный знак зодиака | HORO ARI – Овен, HORO TAU – Телец, HORO GEM – Близнецы, HORO CAN – Рак, HORO LEO – Лев, HORO VIR – Дева, HORO LIB – Весы, HORO SCO – Скорпион, HORO SAG – Стрелец, HORO CAP – Козерог, HORO AQU – Водолей, HORO PIS – Рыбы / ARI01, ARI03, TAU01, TAU03, GEM01, GEM03, CAN01, CAN03, LEO01, LEO03, VIR01, VIR03, LIB01, LIB03, SCO01, SCO03, SAG01, SAG03, CAP01, CAP03, AQU01, AQU03, PIS01, PIS03 | 12306 / 2102 | 1684 сум |
Любовный гороскоп | Гороскоп на тему любви на определенный знак зодиака | LOVE ARI, LOVE TAU, LOVE GEM, LOVE CAN, LOVE LEO, LOVE VIR, LOVE LIB, LOVE SCO, LOVE SAG, LOVE CAP, LOVE AQU, LOVE PIS | 12307 | 1684 сум |
Анекдоты | Анекдоты дня, любовные, про Вовочку, Армянское радио | JOKE DAY, JOKE LOV, JOKE VOV, JOKE ARM / JOK01, JOK03 | 12309 / 2102 | 1684 сум |
Новости Узбекистана | Список самых последних новостей и событий, касающихся Узбекистана | NEWS UZB / UZN01, UZN03 | 12300 / 2102 | 1684 сум |
Новости спорта | Список самых свежих спортивных новостей и событий, произошедших в мире | NEWS SPO | 12313 | 1684 сум |
Путешествие | Контактная информация туристических агентств | INFO TRAN | 98764 | 1684 сум |
Мой город | Информация о городе Ташкенте | INFO CITY | 98765 | 1684 сум |
Оракул | Аналогия магического шара предсказаний. Задумайте вопрос и получите ответ | FORETELL | 12307 | 1684 сум |
Совместимость | Информация о совместимости в браке по знакам Зодиака | COMP_номер вашего знака_номер знака партнера | 12307 | 1684 сум |
Рекорды Гинесса | Информация о мировых рекордах, зарегестрированных в «Книге рекордов Гинесса» | GUIN DAY / REC01, REC03 | 12309 / 2102 | 1684 сум |
Интересные факты | Интересные факты из различных областей жизнедеятельности человека | TIPS DAY / INF01, INF03 | 12309 / 2102 | 1684 сум |
Полезные советы | Полезные советы из жизни | FACTS DAY | 12309 | 1684 сум |
Цитаты | Различные цитаты известных людей | QUOTE | 12303 | 1684 сум |
Новости футбола | Получайте самые свежие новости о клубе и результаты матчей в онлайн режиме | BAR01, BAR03, REA01, REA03, MUN01, MUN03, ARS01, ARS03, CHE01, CHE03, BAV01, BAV03, UZB01, UZB03 | 2102 | 1684 сум |
Бизнес-новости | Получайте самые свежие бизнес-новости | BUS01, BUS03 | 2102 | 1684 сум |
Новости шоу-бизнеса | Будьте в курсе самых последних новостей из мира шоу-бизнеса | SHO01, SHO03 | 2102 | 1684 сум |
Самые богатые люди мира | Интересные факты из жизни самых богатых людей | RIC01, RIC03 | 2102 | 1684 сум |
Бизнес-цитаты | О бизнесе серьёзно и с юмором. Цитаты известных людей | BQO01, BQU03 | 2102 | 1684 сум |
День в истории | Узнайте больше об исторических событиях, научных открытиях, изобретениях и возникновении различных праздников | HIS01, HIS03 | 2102 | 1684 сум |
Дни рождения знаменитостей | Получайте сообщения о том, кто из знаменитостей родился в этот день | BDA01, BDA03 | 2102 | 1684 сум |
Сервисы работают как единоразовые события, то есть при каждом SMS-запросе абонент получает результат.
Подписные сервисы, предоставляемые через STK-меню:
Наименование сервиса | Ключевое слово | Короткий номер для подписки | Короткий номер для тарификации | Стоимость 1 (одного) входящего сообщения |
---|---|---|---|---|
Новости Узбекистана | UZN02, UZN04 | 2101 | 2105, 2149 | 252.6 сум |
Новости футбола | BAR02, BAR04, REA02, REA04, MUN02, MUN04, ARS02, ARS04, CHE02, CHE04, BAV02, BAV04, UZB02, UZB04 | 2101 | 2106-2113, 2150-2156 | 252.6 сум |
Бизнес-новости | BUS02, BUS04 | 2101 | 2114, 2157 | 252.6 сум |
Новости шоу-бизнеса | SHO02, SHO04 | 2101 | 2115, 2158 | 252.6 сум |
Мировые новости | WOR02, WOR04 | 2101 | 2116, 2159 | 252.6 сум |
Погода | TAS02, TAS04, AND02, AND04, BUK02, BUK04, DJI02, DJI04, FER02, FER04, GUL02, GUL04, KAR02, KAR04, NAM02, NAM04, NAV02, NAV04, NUK02, NUK04, SAM02, SAM04, TER02, TER04, URG02, URG04 | 2101 | 2117-2129, 2160-2172 | 252.6 сум |
Самые богатые люди мира | RIC02, RIC04 | 2101 | 2130, 2173 | 252.6 сум |
Бизнес-цитаты | BQU02, BQU04 | 2101 | 2131, 2174 | 252.6 сум |
День в истории | HIS02, HIS04 | 2101 | 2132, 2175 | 252.6 сум |
Интересные факты | INF02, INF04 | 2101 | 2133, 2176 | 252.6 сум |
Рекорды Гиннеса | REC02, REC04 | 2101 | 2134, 2177 | 252.6 сум |
Дни рождения знаменитостей | BDA02, BDA04 | 2101 | 2135, 2178 | 252.6 сум |
Гороскоп | ARI02, ARI04, TAU02, TAU04, GEM02, GEM04, CAN02, CAN04, LEO02, LEO04, VIR02, VIR04, LIB02, LIB04, SCO02, SCO04, SAG02, SAG04, CAP02, CAP04, AQU02, AQU04, PIS02, PIS04 | 2101 | 2136-2147, 2179-2190 | 252.6 сум |
Анекдоты | JOK02, JOK04 | 2101 | 2148, 2191 | 252.6 сум |
Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо отправить запрос с указанием специальной команды на соответствующий короткий номер.
Услуги доступны только для абонентов имеющих STK меню в SIM карте телефона.
Также подписка работает согласно условиям предоставления SMS- и IVR-услуг.
*STK (SIM Tool Kit) – Технология, которая позволяет производить SIM-карты со встроенными приложениями и сервисами оператора.
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!