Наименование сервиса | Организация | Сервисный номер | Стоимость с учетом налогов |
---|---|---|---|
Служба вызова такси ЧП "Toshloq Nur Shifo" | "Toshloq Nur Shifo" | 3355, 2233 | 0 сум/мин |
Call – центр министерства здравоохранения Республики Узбекистан | Государственные учреждения | 1003 | 0 сум/мин |
Call – центр фонда «Zamin» | Государственные учреждения | 1232 | 0 сум/мин |
Call – центр центра координации спонсорской деятельности | Государственные учреждения | 1197 | 0 сум/мин |
Call – центр службы доверия по приёму обращений от детей | Государственные учреждения | 1297 | 0 сум/мин |
Пожарная служба | Экстренные службы | 101 | 0 сум/мин |
Милиция | Экстренные службы | 102 | 0 сум/мин |
Скорая помощь | Экстренные службы | 103 | 0 сум/мин |
Служба газа | Экстренные службы | 104 | 0 сум/мин |
МЧС | Экстренные службы | 1050 | 0 сум/мин |
Call–центр LG | PLAY MOBILE | 2525 | 0 сум/мин |
Call–центр сервис центра Beko | PLAY MOBILE | 2356 | 0 сум/мин |
Call–центр Samsung | PLAY MOBILE | 7799 | 0 сум/мин |
LG Electronics | IST Telekom | 0 800 1202222 | 0 сум/мин |
Hamkorbank | IST Telekom | 0 800 1200200 | 0 сум/мин |
UzSanoatQurilishBank Отдел по борьбе с коррупцией |
IST Telekom | 0 800 1207777 | 0 сум/мин |
UzSanoatQurilishBank | IST Telekom | 0 800 1208888 | 0 сум/мин |
RP LOGISTICS AND TRADE | IST Telekom | 0 800 1209999 | 0 сум/мин |
NEW PROFI TECHNOLOGY | IST TELEKOM | 0 800 1205555 | 0 сум/мин |
Call Center Coca-Cola | “Level Up Solutions” | 0580 | 0 сум/мин |
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!