Услуга "SMS-Banking" представляет собой удобный и надежный способ получения оперативной информации о любой трансакции и о движении денежных средств на счету в виде SMS-сообщений, которые моментально приходят на ваш мобильный телефон.
Наименование банка | Провайдер | Сервисный номер | Стоимость с учетом НДС |
---|---|---|---|
Agro Bank | Play Mobile | 2300 | 0 сум |
Aloqa Bank | Play Mobile | 2700 | 0 сум |
Asaka Bank | Play Mobile | 6700 | 0 сум |
Asia Alliance Bank | Play Mobile | 1500 | 0 сум |
Davr Bank | Play Mobile | 5600 | 0 сум |
Hamkor Bank | Play Mobile | 3500 | 0 сум |
Infin Bank | Play Mobile | 5060 | 0 сум |
Ipak Yo‘li | Play Mobile | 6900 | 0 сум |
Ipoteka Bank | Play Mobile | 1600 | 0 сум |
Mikrokredit Bank | Play Mobile | 3900 | 0 сум |
NBU | Play Mobile | 1900 | 0 сум |
Orient Financial Bank | Play Mobile | 1071 | 0 сум |
Qishloq Qurilish Bank | Play Mobile | 2600 | 0 сум |
PayMe | Play Mobile | 1104 | 0 сум |
Savdogar Bank | Play Mobile | 1800 | 0 сум |
Trast Bank | Play Mobile | 4700 | 0 сум |
Turkiston Bank | Play Mobile | 3700 | 0 сум |
Turon Bank | Play Mobile | 2800 | 0 сум |
Universal Bank | Play Mobile | 4500 | 0 сум |
Xalq Bank | Play Mobile | 9006 | 0 сум |
O‘zsanoatqurilish Bank | Play Mobile | 2500 | 0 сум |
Hi-tech bank | Play Mobile | 3700 | 0 сум |
UTBank | Play Mobile | 5300 | 0 сум |
KDB Bank | Play Mobile | 4900 | 0 сум |
POYTAXT BANK | Play Mobile | 5900 | 0 сум |
Yangi Finance | Play Mobile | 8887 | 0 сум |
Ключевые слова для получения информации:
Короткий номер | Запрос | Ключевое слово |
---|---|---|
1500, 2600, 3500, 2500, 2700, 2800 | Текущий остаток на счете клиента | O |
Последние входящие операции на счете | LI | |
Последние исходящие операции на счете | LO | |
Количество и сумма входящих операций на счете | TI | |
Количество и сумма исходящих операций на счете | TO | |
Остаток по вкладу | OV | |
Остаток по DUET | OD | |
Остаток по OST | OO | |
1600, 1900 | Текущий остаток на счете клиента | 1 |
Последние входящие операции на счете | 2 | |
Последние исходящие операции на счете | 3 | |
Количество и сумма входящих операций на счете | 4 | |
Количество и сумма исходящих операций на счете | 5 | |
Остаток по вкладу | 6 | |
Остаток по DUET | 7 | |
Остаток по OST | 8 | |
5600, 2300, 3700 | Текущий остаток на первом счете клиента | 1?1 |
Текущий остаток на втором счете клиента | 1?2 | |
Текущий остаток на третьем счете клиента | 1?3 | |
Текущий остаток на четвертом счете клиента | 1?4 | |
5900 | Текущий остаток на счёте клиента | O |
Последние входящие операции на счёте | LI | |
Последние исходящие операции на счёте | LO | |
Количество и сумма входящих операций на счёте | TI | |
Количество и сумма исходящих операций на счёте | TO | |
Остаток по вкладу | OV | |
Остаток по DUET | OD | |
Остаток по OST | OO | |
8887 | Запрос остатка задолженности и графика погашения | credit |
Уважаемые абоненты! Убедительно просим вас внимательно ознакомиться с командами, которые необходимо отправить в тексте SMS-сообщений для получения желаемого контента. В случае, если абонент набирает и отправляет неверную команду для получения желаемого контента, при использовании SMS-услуг, возврат денежных средств за неверные SMS-сообщения не производится.
Текст SMS сообщения не должен превышать 160 символов на латинице и 67 на кириллице.
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!