12 ta avtomatik tarzda belgilanuvhi to‘plamlar siz uchun.
Qoldiqlarni USSD-so‘rov bo‘yicha tekshirish –
To‘plam |
Berilgan trafik hajmi, MB |
Narxi, so‘m |
MB amal qilish muddati |
To‘plam 500 MB | 500 | 8 900 | 1 taqvimiy oy |
To‘plam 1 GB | 1024 | 13 000 | |
To‘plam 1.5 GB | 1536 | 15 000 | |
To‘plam 3 GB | 3072 | 25 000 | |
To‘plam 5 GB | 5120 | 35 000 | |
To‘plam 10 GB | 10240 | 55 000 | |
To‘plam 12 GB | 12288 | 65 000 | |
To‘plam 14 GB | 14336 | 75 000 | |
To‘plam 16 GB | 16384 | 85 000 | |
To‘plam 32 GB | 32768 | 115 000 | |
To‘plam 64 GB | 65536 | 135 000 | |
To‘plam 128 GB | 131072 | 188 000 |
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!