Transportingiz nazorat qilishda
Yoqilg‘i va masofa hisobotlarini olishda
Online kuzatuv olib borishda
Xarajatlarni qisqartirishda
Roumingdagi M2M-to‘plamlar
To‘plam | Narxi | Kiritilgan MB miqdori | To‘plamlarning amal qilish muddati |
---|---|---|---|
M2M-to‘plam 40 | 50 000 so'm | 40 | 30 kun |
M2M-to‘plam 70 | 70 000 so'm | 70 | |
M2M-to‘plam 100 | 90 000 so'm | 100 |
Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i | Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i | Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i |
---|---|---|---|---|---|
Ozarbayjon | Azercell | Nepal | Ncell | Armaniston | MTS |
Afg'oniston | Roshan, Etisalat | Norvegiya | NetCom | Shveytsariya + Lixtenshteyn | Swisscom,Sunrise |
Belarus | life :), MTS | Pokiston | Telenor | Belgiya | Telenet, Proximus |
Gruziya | Silknet (Geocell) | Rossiya | МегаФон, TELE2, MTS | Niderlandiya | KPN/Ttelefort |
Gonkong | HKT | Rossiya-Qrim | K-Telecom | Lyuksemburg | Tango,Post |
Daniya | Telia | Tojikiston | Tcell, Babilon | Hindiston | Bharti Airtel, BSNL |
Ispaniya | Yoigo | Turkiya | Turkcell, TT Mobile | AQSh | AT&T, T-Mobile |
Qozog‘iston | Kcell, TELE2 | Ukraina | lifecell, MTS | Kanada | Telus&Bell |
Qirg‘iziston | MegaСom, O! | Finlyandiya | Sonera | Qatar | Ooredoo |
Xitoy | China Mobile, China Unicom | Shvetsiya | Telia | Tayvan | Chunghwa Telecom |
Latviya | LMT | Estoniya | EMT | Shri-Lanka | Hutchison, Mobitel |
Litva | Omnitel | Janubiy Koreya | KTF,SKT | Makao | CTM |
Moldova | Moldcell | Yaponiya |
Softbank, NTT DOCOMO |
Saudiya Arabistoni | ZAIN, Etisalat |
Isroil | Pelephone | Ummon | Omantel | Singapur | Singtel, StarHub |
Malayziya | Maxis | Indoneziya | Telkomsel, Hutchison, Ooredoo | Vetnam | Mobifone, Viettel |
Filippin | SmartCom | Malta | Epic | Polsha | Polkomtel |
Gretsiya | Cosmote | Chexiya | T-Mobile | Avstriya | T-Mobile |
Buyuk Britaniya | Hutchison | Portugaliya | MEO | Germaniya | Telefonica, E-plus, T-Mobile |
Fransiya | SFR, Bouygues Telecom | Bolgariya | Telenor | Vengriya | T-Mobile |
Slovakiya | T-Mobile | Sloveniya | A1 | Italiya | TIM |
Irlandiya | Meteor | Laos | Unitel | Kambodja | Metfone |
Xorvatiya | T-Mobile | Serbiya+ Chernogoriya | Telenor | Argentina | Telefonica |
Braziliya | VIVO | Meksika | Telefonica | Tailand | AWN |
03.05.2018y. dan M2M-to‘plamlar “10 MB”, “35 MB”, “50 MB” yangi ulanishlar uchun yopiladi. Avval yuqorida ko‘rsatilgan to‘plamlardan birini avtomatik uzaytirish funksiyasi bilan ulagan abonentlarga, hisoblarida yetarlicha mablag‘ bo‘lgan taqdirda yangi narxda kattaroq hajmdagi internet-to‘plamlar belgilanadi. Yangi to‘plamlar quyidagi tarzda belgilanadi: “10 MB” M2M to‘plamlar uchun – “40 MB” M2M to‘plamlar “35 MB” M2M to‘plamlar uchun – “70 MB” M2M to‘plamlar “50 MB” M2M to‘plamlar uchun – “100 MB” M2M to‘plamlar |
Parametr: | Ko‘rsatkich |
APN / Точка доступа: | Internet |
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!