19.12.2019gacha bo'lgan to’plamlar | 19.12.2019dan bo’lgan to‘plamlar |
Berilgan trafik hajmi*, MB |
Narxi, so‘m |
MB amal qilish muddati |
---|---|---|---|---|
To‘plam 100 | To‘plam 100 | 100 | 8 900 | 31 kun |
To‘plam 150 | To‘plam 300 | 300 | 13 900 | |
To‘plam 400 | To‘plam 600 | 600 | 19 900 | |
To‘plam 1 GB | To‘plam 1.5 GB | 1536 | 29 900 | |
To‘plam 2 GB | To‘plam 3.5 GB | 3584 | 55 900 | |
To‘plam 3 GB | To‘plam 5 GB | 5120 | 70 900 | |
To‘plam 4 GB | To‘plam 8.5 GB | 8704 | 109 900 | |
To‘plam 8 GB | To‘plam 12 GB | 12288 | 119 900 | |
To‘plam 16 GB | To‘plam 16 GB | 16384 | 136900 | |
To‘plam 32 GB | To‘plam 32 GB | 32768 | 188900 | |
To‘plam 64 GB | To‘plam 64 GB | 65536 | 230900 | |
To‘plam 128 GB | To‘plam 128 GB | 131072 | 293900 |
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!