"SMS-Banking" xizmati pul muomalalari va hisobingizdagi mablag‘lar harakati haqida mobil telefoningizga bir zumda keluvchi SMS-xabar tarzida tezkor axborot olish uchun qulay va ishonchli usul.
Bank nomi | Provayder | Xizmat raqami | Narxi, QQS bilan |
---|---|---|---|
Agro Bank | Play Mobile | 2300 | 0 so‘m |
Aloqa Bank | Play Mobile | 2700 | 0 so‘m |
Asaka Bank | Play Mobile | 6700 | 0 so‘m |
Asia Alliance Bank | Play Mobile | 1500 | 0 so‘m |
Davr Bank | Play Mobile | 5600 | 0 so‘m |
Hamkor Bank | Play Mobile | 3500 | 0 so‘m |
Infin Bank | Play Mobile | 5060 | 0 so‘m |
Ipak Yo‘li | Play Mobile | 6900 | 0 so‘m |
Ipoteka Bank | Play Mobile | 1600 | 0 so‘m |
Mikrokredit Bank | Play Mobile | 3900 | 0 so‘m |
NBU | Play Mobile | 1900 | 0 so‘m |
Orient Financial Bank | Play Mobile | 1071 | 0 so‘m |
Qishloq Qurilish Bank | Play Mobile | 2600 | 0 so‘m |
PayMe | Play Mobile | 1104 | 0 so‘m |
Savdogar Bank | Play Mobile | 1800 | 0 so‘m |
Trast Bank | Play Mobile | 4700 | 0 so‘m |
Turkiston Bank | Play Mobile | 3700 | 0 so‘m |
Turon Bank | Play Mobile | 2800 | 0 so‘m |
Universal Bank | Play Mobile | 4500 | 0 so‘m |
Xalq Bank | Play Mobile | 9006 | 0 so‘m |
O‘zsanoatqurilish Bank | Play Mobile | 2500 | 0 so‘m |
Hi-tech bank | Play Mobile | 3700 | 0 so‘m |
UTBank | Play Mobile | 5300 | 0 so‘m |
KDB Bank | Play Mobile | 4900 | 0 so‘m |
POYTAXT BANK | Play Mobile | 5900 | 0 so‘m |
Yangi Finance | Play Mobile | 8887 | 0 so‘m |
Ma’lumot olish uchun bosh so‘zi:
Qisqa raqami | So‘rov | Bosh so‘zi |
---|---|---|
1500, 2600, 3500, 2500, 2700, 2800 | Mijoz hisobidagi joriy qoldiq | O |
Hisobdagi oxirgi kirim qilingan mablag‘ning harakatlari | LI | |
Hisobdagi oxirgi chiqim qilingan mablag‘ning harakatlari | LO | |
Hisobdagi kirim qilingan mablag‘ning harakatlar soni va miqdori | TI | |
Hisobdagi chiqim qilingan mablag’ning harakatlar soni va miqdori | TO | |
Kirim qilingan mablag‘ bo‘yicha qoldiq | OV | |
DUET bo‘yicha qoldiq | OD | |
OST bo‘yicha qoldiq | OO | |
1600, 1900 | Mijoz hisobidagi joriy qoldiq | 1 |
Hisobdagi oxirgi kirim qilingan mablag‘ning harakatlari | 2 | |
Hisobdagi oxirgi chiqim qilingan mablag‘ning harakatlari | 3 | |
Hisobdagi kirim qilingan mablag‘ning harakatlar soni va miqdori | 4 | |
Hisobdagi chiqim qilingan mablag‘ning harakatlar soni va miqdori | 5 | |
Kirim qilingan mablag‘ bo‘yicha qoldiq | 6 | |
DUET bo‘yicha mablag‘ qoldig‘i | 7 | |
OST bo‘yicha mablag‘ qoldig‘i | 8 | |
5600, 2300, 3700 | Mijozning birinchi hisobidagi joriy qoldiq | 1?1 |
Mijozning ikkinchi hisobidagi joriy qoldiq | 1?2 | |
Mijozning uchinchi hisobidagi joriy qoldiq | 1?3 | |
Mijozning to’rtinchi hisobidagi joriy qoldiq | 1?4 | |
5900 | Mijoz hisobidagi joriy qoldiq | O |
Hisobdagi so‘nggi kiruvchi operatsiyalar | LI | |
Hisobdagi so‘nggi chiquvchi operatsiyalar | LO | |
Hisobdagi kiruvchi operatsiyalar soni va summasi | TI | |
Hisobdagi chiqvuchi operatsiyalar soni va summasi | TO | |
Omonat bo‘yicha qoldiq | OV | |
DUET bo‘yicha qoldiq | OD | |
OST bo‘yicha qoldiq | OO | |
8887 | Qarz qoldig'i va to'lash jadvali bo'yicha so'rov | credit |
Hurmatli abonentlar! Kerakli kontentni olish uchun SMS orqali yuboriladigan buyruqlarni diqqat bilan o‘rganib chiqishingizni so‘raymiz. Agarda abonent kerakli kontentni olish uchun noto‘g‘ri raqamni tersa yoki yuborsa, xizmat uchun olingan pul mablag‘i qaytarib berilmaydi.
SMS-xabar matni lotin yozuvida – 160 belgidan, kiril yozuvida – 67 belgidan oshmasligi lozim.
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!