Tarif rejasining nomi | "Baxtli25 BN" | ||
---|---|---|---|
Chiroyli raqam toifasi |
"Bronze" yoki "Silver" | ||
Abonent to‘lovi (kuniga) | 1052.5 so‘m | ||
Kunlik daqiqalar, SMS va internet limitlari | |||
Tarmoq ichida chiquvchi qo‘ng‘iroqlar daqiqasi | 25 | ||
Tarmoqdan tashqari chiquvchi qo‘ng‘iroqlar daqiqasi | |||
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar | 25 | ||
Internet (MB) | 25 | ||
Limit qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov) | *103# | ||
Limitdan tashqari narxlanishlar | |||
Tarmoq ichida chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) | 95 so‘m | ||
Tarmoqdan tashqari chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) | 125 so‘m | ||
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMS (1 SMS uchun) | 80 so‘m | ||
Internet (1 MB uchun) | 450 so‘m | ||
MMS, xalqaro MMS va SMSni narxlash | |||
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi MMS (1 MMS uchun) | 210.5 so‘m | ||
Xalqaro chiquvchi SMS (1 SMS uchun) | 505.2 so‘m | ||
Xalqaro chiquvchi MMS (1 MMS uchun) | 1263 so‘m |
Chiroyli raqam toifasi | Tarif rejasining nomi | Aksiya bo‘yicha tarif rejasi uchun abonent to‘lovining muvaffaqiyatli yechilishlari majburiy soni* |
"Bronze" |
"Baxtli25 BN" |
60 |
"Silver" | 120 |
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!