Shahar |
Xalqaro formatdagi raqam kodi
|
Shahar ichida raqam kodi
|
Raqamlar sig'imi
|
---|---|---|---|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
000 xxxx – 009 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
010 xxxx – 019 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
104 хххх – 106 хххх
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
108 xxxx – 109 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
806 0000 – 806 9999
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
809 0000 – 809 9999
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
812 xxxx – 813 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
185 xxxx – 189 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
375 xxxx – 379 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
384 xxxx – 386 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
391 xxxx – 398 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
503 xxxx – 504 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
506 xxxx – 520 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
523 xxxx – 524 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
551 xxxx – 554 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
556 xxxx – 589 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
591 xxxx – 599 xxxx
|
Toshkent
|
+998 93
|
93
|
700 хххх – 701 8999
|
Toshkent
|
+998 94
|
94
|
400 xxxx – 429 xxxx
|
Toshkent
|
+998 94
|
94
|
600 xxxx –654 xxxx
|
Toshkent
|
+998 94
|
94
|
656 xxxx – 659 xxxx
|
Toshkent
|
+998 94
|
94
|
661 xxxx – 699 xxxx
|
Toshkent
|
+998 94
|
94
|
915 0000 – 915 9999
|
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Toshkent | +998 93 | 93 | 171 xxxx – 172 xxxx |
Toshkent | +998 93 | 93 | 180 xxxx – 184 xxxx |
Toshkent | +998 93 | 93 | 380 xxxx – 382 xxxx |
Toshkent | +998 93 | 93 | 383 5000 – 383 9999 |
Toshkent | +998 93 | 93 | 387 xxxx – 390 xxxx |
Toshkent | +998 93 | 93 | 399 0000 – 399 9999 |
Toshkent | +998 93 | 93 | 500 xxxx – 502 xxxx |
Toshkent | +998 93 | 93 | 505 0000 – 505 9999 |
Toshkent | +998 93 | 93 | 550 0000 – 550 9999 |
Toshkent | +998 93 | 93 | 555 0000 – 555 9999 |
Toshkent | +998 93 | 93 | 590 0000 – 590 9999 |
Toshkent | +998 94 | 94 | 655 0000 – 655 9999 |
Toshkent | +998 94 | 94 | 660 0000 – 660 9999 |
Toshkent | +998 94 | 94 | 711 0000 – 711 9999 |
Toshkent | +998 94 | 94 | 777 0000 – 777 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 110 xxxx - 119 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 160 xxxx – 169 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 234 0000 - 234 9999 |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 600 xxxx – 602 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 604 xxxx – 606 xxxx |
Toshkent viloyati (Янгиюль) | +998 93 | 93 | 607 0000 – 607 9999 |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 608 0000 – 608 9999 |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 615 xxxx – 616 xxxx |
Toshkent viloyati (Алмалык) | +998 93 | 93 | 617 xxxx – 618 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 627 xxxx – 629 xxxx |
Toshkent viloyati (Ангрен) | +998 93 | 93 | 666 0000 – 666 4999 |
Toshkent viloyati (Ангрен) | +998 93 | 93 | 668 0000 – 668 9999 |
Toshkent viloyati (Чирчик) | +998 93 | 93 | 711 0000 – 711 9999 |
Toshkent viloyati | +998 93 | 93 | 958 0000 – 958 9999 |
Toshkent viloyati | +998 94 | 94 | 212 xxxx – 219 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 94 | 94 | 360 xxxx – 369 xxxx |
Toshkent viloyati (Бекабад) | +998 93 | 93 | 919 0000 – 919 8999 |
Toshkent viloyati | +998 94 | 94 | 920 xxxx – 939 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 94 | 94 | 941 xxxx – 948 xxxx |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Toshkent viloyati (Бекабад) | +998 93 | 93 | 919 9000 – 919 9999 |
Toshkent viloyati | +998 94 | 94 | 210 xxxx – 211 xxxx |
Toshkent viloyati | +998 94 | 94 | 940 0000 – 940 9999 |
Viloyat
|
Xalqaro formatdagi raqam kodi
|
Shahar ichida raqam kodi |
Raqamlar sig'imi
|
---|---|---|---|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
060 xxxx – 069 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
212 xxxx – 215 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
275 xxxx – 276 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
278 0000 – 278 9999
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
241 xxxx – 246 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
249 xxxx – 251 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
252 0000 – 252 9999
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
253 xxxx – 259 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
411 xxxx – 419 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
425 xxxx – 429 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
440 xxxx – 449 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
630 xxxx – 632 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
690 xxxx – 694 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
698 xxxx – 699 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
706 0000 – 706 9999
|
Andijon viloyati
|
+998 93
|
93
|
780 xxxx – 789 xxxx
|
Andijon viloyati | +998 93 | 93 | 196 0000 – 196 9999 |
Andijon viloyati
|
+998 94
|
94
|
100 xxxx – 109 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 94
|
94
|
380 xxxx – 389 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 94
|
94
|
430 xxxx – 439 xxxx
|
Andijon viloyati
|
+998 94
|
94
|
561 xxxx – 569 xxxx
|
Andijon viloyati | +998 93 | 93 | 210 0000 – 210 9999 |
Andijon viloyati | +998 93 | 93 | 217 0000 – 217 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Andijon viloyati | +998 93 | 93 | 410 0000 – 410 9999 |
Andijon viloyati | +998 93 | 93 | 910 0000 – 910 9999 |
Andijon viloyati | +998 94 | 94 | 560 0000 – 560 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 080 xxxx – 084 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 140 xxxx – 144 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 450 xxxx – 459 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 470 xxxx – 479 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 620 xxxx – 626 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 651 xxxx – 659 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 681 xxxx – 689 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 704 0000 – 704 4999 |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 961 xxxx – 962 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 965 xxxx – 968 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 136 хххх – 137 хххх |
Buxoro viloyati | +998 94 | 94 | 120 xxxx – 129 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 94 | 94 | 246 xxxx – 249 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 94 | 94 | 320 xxxx – 328 xxxx |
Buxoro viloyati | +998 94 | 94 | 541 xxxx – 549 xxxx |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 383 0000 – 383 4999 |
Buxoro viloyati | +998 93 | 93 | 960 0000 – 960 9999 |
Buxoro viloyati | +998 94 | 94 | 540 0000 – 540 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 085 xxxx – 089 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 145 xxxx – 149 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 310 xxxx – 319 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 430 xxxx – 439 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 460 xxxx – 464 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 612 0000 – 612 9999 |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 660 xxxx – 664 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 704 5000 – 704 9999 |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 951 xxxx – 956 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 156 хххх – 157 хххх |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 220 xxxx – 229 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 251 xxxx – 259 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 372 xxxx – 379 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 480 xxxx – 485 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 488 0000 – 488 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 950 0000 – 950 9999 |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 521 xxxx – 522 xxxx |
Navoiy viloyati | +998 93 | 93 | 957 0000 – 957 9999 |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 250 0000 – 250 9999 |
Navoiy viloyati | +998 94 | 94 | 370 0000 – 370 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 190 хххх – 194 хххх |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 050 xxxx – 059 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 173 xxxx – 176 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 178 xxxx – 179 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 211 0000 – 211 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 216 0000 – 216 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 261 xxxx – 263 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 265 xxxx – 268 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 272 0000 – 272 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 221 8000 – 221 8999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 264 0000 – 264 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 401 xxxx – 409 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 490 xxxx – 499 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 670 xxxx – 675 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 676 xxxx – 678 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 705 0000 – 705 4999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 776 0000 – 776 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 778 0000 – 778 4999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 911 xxxx – 914 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 916 0000 – 916 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 923 xxxx – 927 xxxx |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 938 0000 – 938 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 941 xxxx – 949 xxxx |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 150 xxxx – 159 xxxx |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 170 xxxx – 179 xxxx |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 270 xxxx – 279 xxxx |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 300 xxxx – 309 xxxx |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 501 xxxx – 509 xxxx |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 590 0000 – 590 9999 |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 902 0000 – 902 9999 |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 905 0000 – 905 9999 |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 907 0000 – 907 9999 |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 908 0000 – 908 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 400 0000 – 400 9999 |
Namangan viloyati | +998 93 | 93 | 915 0000 – 915 9999 |
Namangan viloyati | +998 94 | 94 | 500 0000 – 500 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 090 xxxx – 093 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 861 xxxx – 869 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 280 xxxx – 289 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 465 xxxx – 469 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 611 5000 – 611 9999 |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 619 0000 – 619 9999 |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 708 5000 – 708 9999 |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 740 xxxx – 756 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 757 xxxx – 759 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 928 xxxx – 929 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 94 | 94 | 110 xxxx – 119 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 94 | 94 | 231 xxxx – 239 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 94 | 94 | 310 xxxx – 319 xxxx |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 875 0000 – 875 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 921 5000 – 921 9999 |
Xorazm viloyati | +998 93 | 93 | 922 0000 – 922 9999 |
Xorazm viloyati | +998 94 | 94 | 230 0000 – 230 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 070 xxxx – 074 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 890 хххх – 894 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 240 0000 – 240 9999 |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 247 хххх – 248 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 420 xxxx – 424 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 603 0000 – 603 9999 |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 695 xxxx – 697 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 709 5000 – 709 9999 |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 901 xxxx – 909 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 930 xxxx – 937 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 939 0000 – 939 9999 |
Qashqadaryo viloyati | +998 94 | 94 | 330 xxxx – 339 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 94 | 94 | 521 xxxx – 529 xxxx |
Qashqadaryo viloyati | +998 94 | 94 | 291 xxxx – 299 xxxx |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 525 0000 – 525 9999 |
Qashqadaryo viloyati | +998 93 | 93 | 900 0000 – 900 9999 |
Qashqadaryo viloyati | +998 94 | 94 | 520 0000 – 520 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 075 xxxx – 079 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 895 xxxx – 898 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 221 0000 – 221 5999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 221 6000 – 221 6999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 221 7000 – 221 7999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 221 9000 – 221 9999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 222 0000 – 222 9999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 229 0000 – 229 9999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 610 0000 – 610 9999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 633 xxxx – 639 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 709 0000 – 709 4999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 760 xxxx – 769 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 791 xxxx – 799 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 94 | 94 | 200 xxxx – 209 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 94 | 94 | 460 xxxx – 469 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 94 | 94 | 510 xxxx – 519 xxxx |
Surxondaryo viloyati | +998 94 | 94 | 261 xxxx – 269 xxxx |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 526 0000 – 526 9999 |
Surxondaryo viloyati | +998 93 | 93 | 790 0000 – 790 9999 |
Surxondaryo viloyati | +998 94 | 94 | 260 0000 – 260 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 035 xxxx – 039 xxxx |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 830 хххх – 837 хххх |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 839 0000 – 839 9999 |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 850 хххх – 853 хххх |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 220 0000 – 220 9999 |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 223 xxxx – 228 xxxx |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 230 xxxx – 233 xxxx |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 235 xxxx – 239 xxxx |
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
331 xxxx – 359 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
665 0000 – 665 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
667 0000 – 667 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
669 0000 – 669 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
680 0000 – 680 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
703 0000 – 703 8999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
721 xxxx – 729 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
963 0000 - 963 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
964 0000 - 964 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 93
|
93
|
990 xxxx – 999 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
180 xxxx – 189 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
240 xxxx – 245 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
280 xxxx – 289 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
329 0000 – 329 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
356 xxxx – 357 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
371 0000 – 371 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
470 xxxx – 479 xxxx
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
486 0000 - 486 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
487 0000 - 487 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
489 0000 - 489 9999
|
Samarqand viloyati
|
+998 94
|
94
|
530 xxxx – 539 xxxx
|
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 330 0000 – 330 9999 |
Samarqand viloyati | +998 93 | 93 | 720 0000 – 720 9999 |
Samarqand viloyati | +998 94 | 94 | 290 0000 - 290 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 821 xxxx – 829 xxxx |
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 855 хххх – 857 хххх |
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 290 xxxx – 299 xxxx |
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 300 xxxx – 309 xxxx |
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 613 0000 – 613 9999 |
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 650 0000 – 650 9999 |
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 703 9000 – 703 9999 |
Jizzax viloyati | +998 94 | 94 | 190 xxxx – 199 xxxx |
Jizzax viloyati | +998 94 | 94 | 340 xxxx – 349 xxxx |
Jizzax viloyati | +998 94 | 94 | 571 xxxx – 579 xxxx |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Jizzax viloyati | +998 93 | 93 | 940 0000 – 940 9999 |
Jizzax viloyati | +998 94 | 94 | 570 0000 – 570 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 817 xxxx – 819 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 917 xxxx – 918 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 271 0000 – 271 9999 |
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 320 xxxx – 329 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 609 0000 – 609 9999 |
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 702 9000 – 702 9999 |
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 160 xxxx – 169 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 350 xxxx – 355 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 358 xxxx – 359 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 581 xxxx – 589 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 910 xxxx – 914 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 916 xxxx – 919 xxxx |
Sirdaryo viloyati | +998 93 | 93 | 815 0000 – 815 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Sirdaryo viloyati | +998 94 | 94 | 580 0000 – 580 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 040 хххх – 043 хххх |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 984 xxxx – 987 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 270 0000 – 270 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 370 xxxx – 374 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 480 xxxx – 484 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 640 xxxx – 649 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 705 5000 – 705 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 730 xxxx – 739 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 970 xxxx – 979 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 982 xxxx – 983 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 130 xxxx – 139 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 391 xxxx – 399 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 440 xxxx – 449 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 490 xxxx – 499 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 551 xxxx – 554 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 556 xxxx – 558 xxxx |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 559 0000 – 559 7999 |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 559 8000 – 559 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 045 хххх – 046 хххх |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 980 0000 – 980 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 93 | 93 | 981 0000 – 981 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 390 0000 – 390 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 550 0000 – 550 9999 |
Farg'ona viloyati | +998 94 | 94 | 555 0000 – 555 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 095 хххх – 097 хххх |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 841 xxxx – 849 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 200 xxxx – 209 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 360 xxxx – 369 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 485 xxxx – 489 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 611 0000 – 611 4999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 614 0000 – 614 9999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 707 0000 – 708 4999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 712 xxxx – 719 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 770 xxxx – 775 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 777 0000 – 777 9999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 779 0000 – 779 9999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 140 xxxx – 149 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 450 xxxx – 459 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 591 xxxx – 599 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 901 0000 – 901 9999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 903 xxxx – 904xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 906 0000 – 906 9999 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 909 0000 – 909 9999 |
Viloyat | Xalqaro formatdagi raqam kodi | Shahar ichida raqam kodi | Raqamlar sig'imi |
---|---|---|---|
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 93 | 93 | 920 xxxx – 921 xxxx |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | +998 94 | 94 | 900 0000 – 900 9999 |
Raqamning viloyatga tegishliligi – bu O‘zbekiston Respublikasining Davlat aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari Qo‘mitasining buyrug‘iga muvofiq alohida viloyatlar uchun ajratilgan va biriktirilgan raqamlar to‘plami.
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!