Наименование тарифного плана | Special 35 BN | Special 55 BN | Special 80 BN | Special 125 BN |
---|---|---|---|---|
Ежемесячная абонентская плата |
35 000 сум. |
55 000 сум. |
80 000 сум. |
125 000 сум. |
Ежемесячный лимит минут по Узбекистану* | 1 300 | 3 000 | 7 000 | 45 000 |
Ежемесячный лимит СМС по Узбекистану | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Ежемесячный лимит интернет-трафика | 2 ГБ | 7 ГБ | 11 ГБ | 24 ГБ |
Ежемесячный лимит интернет-трафика для Facebook, Telegram, WhatsApp | 1 ГБ | - | - | - |
Проверка лимитов |
*102# - минуты и СМС *103# - МБ интернет-трафика |
|||
Тарификация по направлениям | ||||
Стоимость исходящего СМС по Узбекистану (сверх включенного лимита) | 80 сумов | |||
Стоимость исходящей минуты на звонки внутри сети | 95 сумов | |||
Стоимость исходящей минуты на звонки вне сети (сверх включенного лимита) | 125 сумов | |||
Стоимость 1 МБ Интернета | 350 сумов | |||
MMS по Узбекистану | 210,5 сумов | |||
SMS международные | 505,2 сумов | |||
MMS международные | 1263 сумов |
Категория красивого номера |
Тарифный план по акции |
Количество месяцев абонентской платы за тарифный план по акции* |
---|---|---|
"Bronze" | Special 35 BN | 3 месяца |
"Silver" | Special 35 BN | 6 месяцев |
"Gold" | Special 55 BN | 9 месяцев |
"Platinum" | Special 80 BN | 9 месяцев |
"VIP" | Special 125 BN | 12 месяцев |
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!