Smartfonlarni o‘z ichiga oluvchi aloqa to‘plamlari

Biz Ucell aloqa xizmatlariga yarim yillik abonementni o‘z ichiga oluvchi smartfonlar ro‘yxatini kengaytirdik!

 

Aloqa xizmatlarini o‘z ichiga oluvchi to‘plamda quyidagi mobil qurilmalardan birini xarid qilish mumkin:

 

Smartfon nomi
Samsung Galaxy A04, A04e, A04s
Samsung Galaxy A14
Xiaomi Redmi 12C
Xiaomi Redmi 10
Xiaomi Redmi Note 1212 Pro
Honor X6a, X8X8a
Xiaomi Redmi Note 11, 11S, 11 Pro
Samsung Galaxy A13, A23, A33

 

“Biznes Uchun 40” tarif rejasida aloqa xizmatlari, shuningdek 250 GB internet-trafik taqdim etamiz.

- Oylik abonent to‘lovi 40 000 so‘mdan kam bo‘lgan tarif rejalaridagi yangi va mavjud abonentlar uchun (muddati – 161 kun) + quyidagi smartfonlardan biri:

Smartfonni o‘z ichiga oluvchi to‘plam nomi Abonement narxi, QQS bilan
1 Xiaomi Redmi 12C 4+128 Graphite Gray + «Biznes uchun 40» TR 1 999 000 so'm
2 Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Carbon Gray + «Biznes uchun 40» TR 1 999 000 so'm
3 Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Pebble White + «Biznes uchun 40» TR 1 999 000 so'm
4 Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+128 Carbon Gray + «Biznes uchun 40» TR 2 099 000 so'm
5 Honor X6a 4GB+128GB Midnight Black + «Biznes uchun 40» TR 2 099 000 so'm
6 Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Pebble White + «Biznes uchun 40» TR 2 099 000 so'm
7 Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Carbon Gray (new) + «Biznes uchun 40» TR 2 099 000 so'm
8 Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Sea Blue + «Biznes uchun 40» TR 2 099 000 so'm
9 Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Onyx Gray new + «Biznes uchun 40» TR 2 200 000 so'm
10 Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Ice Blue + «Biznes uchun 40» TR 2 200 000 so'm
11 Xiaomi Redmi Note 12 6+128GB Onyx Gray + «Biznes uchun 40» TR 2 550 000 so'm
12 Xiaomi Redmi Note 11S 8+128 Graphite Gray + «Biznes uchun 40» TR 2 650 000 so'm
13 Xiaomi Redmi Note 11S 6+64 Graphite Gray + «Biznes uchun 40» TR 2 500 000 so'm
14 Xiaomi Redmi Note 11S 6+128 Graphite Gray + «Biznes uchun 40» TR 2 600 000 so'm
15 Xiaomi Redmi Note 12 8+128GB Ice blue + «Biznes uchun 40» TR 2 600 000 so'm
16 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Graphite gray New + «Biznes uchun 40» TR 3 560 000 so'm
17 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Polar white New + «Biznes uchun 40» TR 3 560 000 so'm
18 Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZKDSKZ black + «Biznes uchun 40» TR 1 599 000 so'm
19 Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZCDSKZ copper + «Biznes uchun 40» TR 1 599 000 so'm
20 Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZGDSKZ green + «Biznes uchun 40» TR 1 599 000 so'm
21 Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZKGSKZ black + «Biznes uchun 40» TR 1 699 000 so'm
22 Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZCGSKZ copper + «Biznes uchun 40» TR 1 699 000 so'm
23 Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZGGSKZ green + «Biznes uchun 40» TR 1 699 000 so'm
24 Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZKDSKZ black + «Biznes uchun 40» TR 1 499 000 so'm
25 Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZCDSKZ Copper + «Biznes uchun 40» TR 1 499 000 so'm
26 Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FLBDSKZ Blue + «Biznes uchun 40» TR 1 499 000 so'm
27 Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZKHSKZ black + «Biznes uchun 40» TR 1 599 000 so'm
28 Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZCHSKZ Cooper + «Biznes uchun 40» TR 1 599 000 so'm
29 Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FLBHSKZ Light Blue + «Biznes uchun 40» TR 1 599 000 so'm
30 Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + «Biznes uchun 40» TR 1 799 000 so'm
31 Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + ТП Для Бизнеса 40 1 799 000 so'm
32 Samsung Galaxy A04s 32Gb SM-A047FZGDSKZ green + «Biznes uchun 40» TR 1 799 000 so'm
33 Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZKGSKZ black + «Biznes uchun 40» TR 1 899 000 so'm
34 Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZGGSKZ Green + «Biznes uchun 40» TR 1 899 000 so'm
35 Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZKWSKZ Black + «Biznes uchun 40» TR 2 580 000 so'm
36 Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZSWSKZ Silver + «Biznes uchun 40» TR 2 580 000 so'm
37 Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZKUSKZ Black + «Biznes uchun 40» TR 2 240 000 so'm
38 Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FLGUSKZ Light Green + «Biznes uchun 40» TR 2 240 000 so'm
39 Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZSUSKZ Silver + «Biznes uchun 40» TR 2 240 000 so'm
40 Honor X8a 6GB+128GB Midnight Black + «Biznes uchun 40» TR 3 000 000 so'm
41 Samsung A13 + «Biznes uchun 40» TR 2 175 703 so'm
42 Samsung A23 + «Biznes uchun 40» TR 2 951 604 so'm
43 Samsung A33 + «Biznes uchun 40» TR 4 209 431 so'm
44 HONOR X8 + «Biznes uchun 40» TR 2 899 000 so'm
45 Redmi Note 11 + «Biznes uchun 40» TR 2 500 000 so'm
46 Redmi Note 11 Pro + «Biznes uchun 40» TR 3 449 000 so'm

 

Abonement qiymati ulanish paytida bir marta yechib olinadi, bunda tarif rejalari doirasida limitlar, toki to‘plamning amal qilish muddati tugaguniga qadar, har oyda belgilab boriladi.

- Oylik abonent to‘lovi 40 000 so‘mdan yuqori bo‘lgan tarif rejalarida, ulanish kunidan boshlab amal qilish muddati 6 oy bo‘lgan 250 GB qo‘shimcha internet-trafik + quyidagi smartfonlardan biri taqdim etiladi:

Smartfonni o‘z ichiga oluvchi to‘plam nomi Abonement narxi, QQS bilan
1 Xiaomi Redmi 12C 4+128 Graphite Gray + 250 GB 1 999 000 so'm
2 Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Carbon Gray + 250 GB 1 999 000 so'm
3 Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Pebble White + 250 GB 1 999 000 so'm
4 Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+128 Carbon Gray + 250 GB 2 099 000 so'm
5 Honor X6a 4GB+128GB Midnight Black + 250 GB 2 099 000 so'm
6 Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Pebble White + 250 GB 2 099 000 so'm
7 Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Carbon Gray (new) + 250 GB 2 099 000 so'm
8 Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Sea Blue + 250 GB 2 099 000 so'm
9 Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Onyx Gray new + 250 GB 2 200 000 so'm
10 Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Ice Blue + 250 GB 2 200 000 so'm
11 Xiaomi Redmi Note 12 6+128GB Onyx Gray + 250 GB 2 550 000 so'm
12 Xiaomi Redmi Note 11S 8+128 Graphite Gray + 250 GB 2 650 000 so'm
13 Xiaomi Redmi Note 11S 6+64 Graphite Gray + 250 GB 2 500 000 so'm
14 Xiaomi Redmi Note 11S 6+128 Graphite Gray + 250 GB 2 600 000 so'm
15 Xiaomi Redmi Note 12 8+128GB Ice blue + 250 GB 2 600 000 so'm
16 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Graphite gray New + 250 GB 3 560 000 so'm
17 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Polar white New + 250 GB 3 560 000 so'm
18 Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZKDSKZ black + 250 GB 1 599 000 so'm
19 Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZCDSKZ copper + 250 GB 1 599 000 so'm
20 Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZGDSKZ green + 250 GB 1 599 000 so'm
21 Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZKGSKZ black + 250 GB 1 699 000 so'm
22 Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZCGSKZ copper + 250 GB 1 699 000 so'm
23 Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZGGSKZ green + 250 GB 1 699 000 so'm
24 Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZKDSKZ black + 250 GB 1 499 000 so'm
25 Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZCDSKZ Copper + 250 GB 1 499 000 so'm
26 Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FLBDSKZ Blue + 250 GB 1 499 000 so'm
27 Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZKHSKZ black + 250 GB 1 599 000 so'm
28 Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZCHSKZ Cooper + 250 GB 1 599 000 so'm
29 Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FLBHSKZ Light Blue + 250 GB 1 599 000 so'm
30 Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + 250 GB 1 799 000 so'm
31 Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + 250 GB 1 799 000 so'm
32 Samsung Galaxy A04s 32Gb SM-A047FZGDSKZ green + 250 GB 1 799 000 so'm
33 Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZKGSKZ black + 250 GB 1 899 000 so'm
34 Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZGGSKZ Green + 250 GB 1 899 000 so'm
35 Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZKWSKZ Black + 250 GB 2 580 000 so'm
36 Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZSWSKZ Silver + 250 GB 2 580 000 so'm
37 Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZKUSKZ Black + 250 GB 2 240 000 so'm
38 Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FLGUSKZ Light Green + 250 GB 2 240 000 so'm
39 Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZSUSKZ Silver + 250 GB 2 240 000 so'm
40 Honor X8a 6GB+128GB Midnight Black + 250 GB 3 000 000 so'm
41 Samsung A13 + 250 GB 2 175 703 so'm
42 Samsung A23 + 250 GB 2 951 604 so'm
43 Samsung A33 + 250 GB 4 209 431 so'm
44 HONOR X8 + 250 GB 2 899 000 so'm
45 Redmi Note 11 + 250 GB 2 500 000 so'm
46 Redmi Note 11 Pro + 250 GB 3 449 000 so'm

 

To‘plam qiymati ulanish paytida bir marta yechib olinadi va bir martalik 200 GB internet-trafik 6 oy muddatga belgilanadi.

“Biznes Uchun 40” abonementi faol bo‘lgan davrda:

• Postpaid tizimining boshqa mavjud tarif rejalariga o‘tish imkoni bo‘lmaydi;
• “Restart”, “Raqamni saqlab qolish” va “Raqamni qayta rasmiylashtirish” xizmatlari amal qilmaydi;
• “Biznes Uchun 40” tarif rejasiga abonementning amal qilish muddati esa – belgilangan paytidan boshlab 161 kun;
• 6-taqvimiy oyning boshida abonementning to‘g‘ri ishlashi uchun, mijozning raqami Faol holatda bo‘lishi lozim;
• Abonementning amal qilish muddati tugashi “Biznes Uchun 40” tarif rejasi doirasida avval belgilangan limitlarning amal qilish muddatini bekor qilmaydi;
• Abonementning amal qilish muddati tugaganidan so‘ng, Postpaid tizimidagi ruxsat etilgan tarif rejalariga o‘tish mumkin bo‘ladi;
• Qo‘shimcha 250 GB internet-to‘plam ulangan taqdirda, birinchi navbatda tarif rejasi bo‘yicha internet-trafik, keyin esa to‘plam (250 GB) bo‘yicha ulangan trafik sarflanadi;
• Internet yo‘nalishi bo‘yicha tezlikka cheklov opsiyasi mavjud bo‘lgan tarif rejalarida, “Gigaman” tariflar tizimida 250 GB qo‘shimcha trafikli abonement ulanganida, to‘plamning to‘g‘ri ishlashi uchun “Turbo button” xizmatini faollashtirish kerak bo‘ladi.
• Abonementning to‘g‘ri ishlashi uchun korporativ mijozning va abonent raqamining hisobi Faol holatda bo‘lishi kerak.
• To‘plamga faqat korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatish ofislarida ulanish mumkin.
• Narxlar QQS bilan ko‘rsatilgan.