Roumingdagi M2M-to‘plamlar
| To‘plam | Narxi | Kiritilgan MB miqdori | To‘plamlarning amal qilish muddati |
| M2M-to‘plam 60 | 60 000 so'm | 60 | 30 kun |
| M2M-to‘plam 100 | 80 000 so'm | 100 | |
| M2M-to‘plam 150 | 100 000 so'm | 150 |
Narxlar soliqlar bilan ko‘rsatilgan.
| Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i |
|---|---|
| Avstriya | T-Mobile, Hutchison, A1 |
| Ozarbayjon | Azercell |
| Armaniston | MTS |
| Afg‘oniston | Etisalat, Roshan |
| Argentina | Telefonica (Movistar) |
| Belarus | MTS, BeST, Unitary enterprise A1 |
| Belgiya | Telenet, Proximus |
| Bolgariya | Telenor, A1 Bulgaria |
| Bahrayn | Zain |
| Buyuk Britaniya | Hutchison, O2 ,EE, Vodafone |
| Vengriya | Magyar Telekom, Vodafone Hungary Ltd. |
| Vyetnam | MobiFone,Viettel Telecom |
| Germaniya | Telekom(T-Mobile), Telefonica |
| Gonkong | HKT |
| Gretsiya | Cosmote |
| Gruziya | Geocell |
| Daniya | Telia, Hi3G(Hutchison), Nuuday |
| Misr | Orange |
| Isroil | Pelephone, Cellcom |
| Hindiston | Bharti Airtel, BSNL |
| Indoneziya | Indosat, Telkomsel |
| Eron | RighTel |
| Ispaniya | Telefonica |
| Italiya | TIM, Vodafone, Iliad |
| Irlandiya | Meteor (Eircom) |
| Qozog‘iston | Tele2, Kcell |
| Kanada | Bell Mobility,Telus |
| Qatar | Ooredoo |
| Qirg‘iziston | Megacom, Nurtelecom |
| Xitoy | China Mobile, China Unicom |
| Kipr | EPIC |
| Quvayt | Zain |
| Latviya | L M T, Tele2 |
| Litva | Telia(Omnitel), Tele2 |
| Lixtenshteyn | Telecom, Salt |
| Lyuksemburg | Post, TANGO |
| Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i |
|---|---|
| Makao | CTM |
| Malayziya | Maxis, Digi Telecommunications Sdn Bhd |
| Malta | Vodafone,Epic |
| Moldova | Moldcell |
| Makedoniya | A1(one. VIP) |
| Norvegiya | Telia |
| Niderlandiya | Vodafone |
| O‘mon | Oman,Ooredoo |
| BAA | DU |
| Pokiston | Telenor |
| Polsha | Plus(Polkomtel), T-Mobile |
| Portugaliya | MEO,NOS |
| Rossiya | MegaFon, MTS, t2 |
| Saudiya Arabistoni | Etisalat, STC, Zain |
| Singapur | StarHub,M1 , SingTel |
| Slovakiya | Slovak Telekom |
| AQSh | AT&T, T-Mobile |
| Serbiya | A1 Srbija,Yettel |
| Sloveniya | A1 Slovenija |
| Tojikiston | Tcell, Babilon, MegaFon Tajikistan |
| Tayvan | Chunghwa Telecom |
| Tailand | AWN, True move, dtac |
| Turkiya | TT Mobile, Turkcell, Vodafone |
| Ukraina | Lifecell |
| Filippin | SmartCom |
| Finlyandiya | Telia |
| Fransiya | SFR, Bouygues (T-Mobile),Orange, Free Mobile |
| Xorvatiya | A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom d.d. |
| Chexiya Respublikasi | T-Mobile,Vodafone |
| Chernogoriya | MTEL |
| Shveysariya | Swisscom, Sunrise, Salt |
| Shvetsiya | Telia, Hi3G (Hutchison) , Tele2 |
| Shri-Lanka | Mobitel |
| Estoniya | Telia, Tele2 |
| Janubiy Koreya | KTF, SKT |
| Yaponiya | SoftBank |
| 24.05.2023-y.dan M2M-to‘plamlar “40 MB”, “70 MB”, “100 MB” yangi ulanishlar uchun yopiladi. Avval yuqorida ko‘rsatilgan to‘plamlardan biriga avtomatik uzaytirish funksiyasi bilan ulangan abonentlarga, hisoblarida yetarlicha mablag‘ bo‘lgan taqdirda yangi narxda kattaroq hajmdagi internet-to‘plamlar belgilanadi. Yangi to‘plamlar quyidagi tarzda belgilanadi: “40 MB” M2M-to‘plamlar uchun – “60 MB” M2M-to‘plam 60 000 so‘m evaziga. “70 MB” M2M-to‘plamlar uchun – “100 MB” M2M-to‘plam 80 000 so‘m evaziga. “100 MB” M2M-to‘plamlar uchun – “150 MB” M2M-to‘plam 100 000 so‘m evaziga. |
Bilish muhim!
Hurmatli abonent, xizmat roumingda to‘g‘ri ishlashi uchun GPS–qurilmadan foydalanganingizda sozlamalar bo‘limida APN: Internet deb ko'rsatishingiz kerak.
Quyidagi parametrni kiritish zarur:
| Parametr: | Ko‘rsatkich |
| APN / Точка доступа: | Internet |