Ucell abonentlari uchun eksklyuziv tarzda biz Al-Chiroq aksiyasini joriy etdik: uning doirasida kuniga atigi 500 so‘m* evaziga O‘zbekiston bo‘yicha daqiqalar, SMS-to‘plamlar yoki megabaytlar taqdim qilinadi!
15.11.2022 dan "Internet 60" tarif rejalari abonentlari uchun "Al Chiroq" aksiyasi doirasidagi bonus daqiqalar va SMSlar to'plamlari amal qilmaydi.
Al-Chiroq ilovasining yangi talqini @Al_chiroqbot Telegram-boti ko‘rinishida samarali ishga tushirilganini ma’lum qilamiz.
Unda quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi:
Bir kun davomida uch marta turli bonuslar olish imkonidan foydalanish;
«Premium chiroq» opsiyasi yordamida taklif etilgan bonuslar orasidan mustaqil tanlash;
Al-Chiroq uslubidagi original animatsiyali stiker-informerlarni yuklab olish.
Har kuni daqiqalar, SMS va MB ega bo‘ling

Aksiyada qatnashish narxi kuniga atigi 500 so‘m*!
kuniga 500 so‘m
"Al-Chiroq" mobil ilovasi,
@Alchiroq_bot Telegram-boti
va *718# USSD-menyusi yordamida
*467# tering
| № | Xizmatlar to‘plamlari | Amal qilish muddati |
|---|---|---|
| 1 | Internet-to‘plam 100 MB | 7 kun |
| 2 | Internet-to‘plam 150 MB | 7 kun |
| 3 | Internet-to‘plam 200 MB | 7 kun |
| 4 | Internet-to‘plam 250 MB | 7 kun |
| 5 | Internet-to‘plam 300 MB | 7 kun |
| 6 | Internet-to‘plam 350 MB | 7 kun |
| 7 | Internet-to‘plam 400 MB | 7 kun |
| 8 | Internet-to‘plam 450 MB | 7 kun |
| 9 | Internet-to‘plam 500 MB | 7 kun |
| 10 | SMS-to‘plam 50 | 7 kun |
| 11 | SMS-to‘plam 100 | 7 kun |
| 12 | SMS-to‘plam 200 | 7 kun |
| 13 | SMS-to‘plam 500 | 7 kun |
| 14 | 30 daqiqa | 7 kun |
| 15 | 60 daqiqa | 7 kun |
| 16 | 120 daqiqa | 7 kun |
| 17 | 180 daqiqa | 7 kun |
| № | Premium internet-to‘plamlar | Limitlarning amal qilish muddati | Premium ovozli to‘plar | Limitlarning amal qilish muddati |
| 1 | Internet-to‘plam 550 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 30 daqiqa | 7 kun |
| 2 | Internet-to‘plam 600 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 60 daqiqa | 7 kun |
| 3 | Internet-to‘plam 650 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 120 daqiqa | 7 kun |
| 4 | Internet-to‘plam 700 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 180 daqiqa | 7 kun |
| 5 | Internet-to‘plam 750 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 1000 daqiqa | 30 kun |
| 6 | Internet-to‘plam 800 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 2000 daqiqa | 30 kun |
| 7 | Internet-to‘plam 850 MB | 7 kun | Ovozli to‘plam 3000 daqiqa | 30 kun |
| 8 | Internet-to‘plam 900 MB | 7 kun | ||
| 9 | Internet-to‘plam 950 MB | 7 kun | ||
| 10 | Internet-to‘plam 1000 MB | 30 kun | ||
| 11 | Internet-to‘plam 2000 MB | 30 kun | ||
| 12 | Internet-to‘plam 5000 MB | 30 kun |
Aksiya shartlari va qoidalari bilan havola orqali o‘tib, ofertada batafsil tanishish mumkin.
YUTUQLI O‘YIN O‘TKAZISH TARTIBI
| Ballar | |||
|---|---|---|---|
| Narxi | 1-daraja | 2-daraja | 3-daraja |
| 500 so‘m (QQS bilan) - «Al Chiroq» aksiyasi abonent to‘lovi | 200 | 150 | 100 |
| 700 so‘m (QQS bilan) | 300 | 300 | 200 |
| 1000 so‘m (QQS bilan) | 400 | 450 | 300 |
| 2000 so‘m (QQS bilan) | 500 | 500 | 600 |
| 3000 so‘m (QQS bilan) | 600 | 600 | 700 |
| 4000 so‘m (QQS bilan) | 700 | 700 | 800 |
| 1-daraja | 2-daraja | 3-daraja | ||
| Simli quloqchin | Fitnes-braslet | Apple iPad mini | ||
| Simsiz quvvatlash qurilmasi | Xiaomi uqalash qurilmasi | TV-pristavka | ||
| Hisobni 10000 UZSga to‘ldirish | Xiaomi elektr choynagi | Hisobni 50000 UZSga to‘ldirish | ||
| Organayzer | Kitoblar to‘plami 9 dona | Xiaomi stol chirog‘i | ||
| Simsiz quloqchin | Hisobni 25000 UZSga to‘ldirish | Smart-braslet | ||
| Mi monopodi | TV-pristavka | LED Smart-televizor | ||
| Aqlli budilnik | Hisobni 30000 UZSga to‘ldirish | Elektr ustara | ||
| Termos | Grafik planshet | VR virtual reallik ko‘zoynagi | ||
| Hisobni 15000 UZS ga to‘ldirish | Raqamli tyuner | Hisobni 45000 UZSga to‘ldirish | ||
| Powerbank | Trimmer | Mi/Realme/Honor smartfoni | ||
| Ryukzak | Smart-soat | Xiaomi Wanbo proyektori | ||
| Portativ akustika | Xiaomi stabilizatori | Aqlli kolonka | ||
| Fitnes-braslet | Vivo/Tecno/Redmi samartfoni | Samsung smartfoni | ||
| Elektron kitob | Fotokamera | Mikroto‘lqinli pech | ||
| Havo tozalagich | Hisobni 35000 UZSga to‘ldirish | Hisobni 40000 UZSga to‘ldirish | ||
| Tashqi HDD-xotira | LED Smart-televizor | Samsung plansheti | ||
| Simsiz TWS quloqchini | Simsiz TWS quloqchini | Simsiz kolonka | ||
| TV-pristavka | Noutbuk | Elektrosamokat | ||
| Hisobni 20000 UZSga to‘ldirish | Xiaomi Wi-Fi routeri | Monoblok | ||
| Blender | Samsung smartfoni | Apple iPhone | ||
| 1000 MBlik internet-to‘plam | 2000 MBlik internet-to‘plam | 5000 MBlik internet-to‘plam | ||
| O‘zbekiston bo‘ylab 1000 daqiqalik ovozli to‘plam | O‘zbekiston bo‘ylab 2000 daqiqalik ovozli to‘plam | O‘zbekiston bo‘ylab 3000 daqiqalik ovozli to‘plam |
QIMMATBAHO SOVRINLARNI/BONUS XIZMATLAR TO‘PLAMLARINI OLISH
- mazkur qoidalarni va aksiya shartlarini buzsa;
- hujjatlarni taqdim etmasa;
- sovrinni topshirish uchun kerak bo‘ladigan hujjatlarni taqdim etishdan bosh tortganini ko‘rsatuvchi harakat/harakatsizlik qilsa;
- Ishtirokchiga yutgani haqida xabar berilgan paytdan boshlab 30 taqvimiy kun davomida sovrinni olishdan yozma shaklda bosh tortsa;
- sovrinning topshirilishi haqidagi hujjatlarni imzolashdan bosh tortsa.
Qo‘shimcha imkoniyatlar
Coin olish uchun quyidagi shartlarni bajarish lozim:
| Harakat turi | Belgilanish chastotasi | Coin’lar miqdori | Kuniga imkoniyatlar |
| So‘rovnomadan o‘tish | Har bir so‘rovnoma uchun | 25 | 1 |
| Hamkorning reklamasini ko‘rish | To‘liq ekranli banner uchun | 1 | 10 |
| Hamkorning reklamasini ko‘rish | 15 soniyagacha bo‘lgan video uchun | 2 | 20 |
| ATning samarali yechilishi | Har bir kun uchun | 5 | 0 |
| Kundalik foydalanish – birinchi imkoniyat | Har bir kun uchun | 2 | 0 |
| Kundalik foydalanish – ikkinchi imkoniyat | Har bir kun uchun | 3 | 0 |
| Kundalik foydalanish – uchinchi imkoniyat | Har bir kun uchun | 5 | 0 |
| Premium foydalanish – birinchi imkoniyat | Har bir kun uchun | 15 | 0 |
| Premium foydalanish – ikkinchi imkoniyat | Har bir kun uchun | 20 | 0 |
| Premium foydalanish – uchinchi imkoniyat | Har bir kun uchun | 25 | 0 |
| Agar 5 kun yechilish samarasiz bo‘lsa | 5 kunda bir marta | 5 | 0,2 |
| Referal tizim | Har bir samarali ro‘yxatdan o‘tish va xizmatdan foydalanish uchun | 20 | 1 |
| Referal tizim | Xizmatdan har bir samarali foydalanish uchun | 30 | 0,2 |
| Referal tizim | Xizmatdan har bir samarali foydalanish uchun | 10 | 0 |
| Level-1’da sovg‘a sifatidagi bonus koin | Level-1 randomi | 800 | 0 |
| Level-2’da sovg‘a sifatidagi bonus koin | Level-2 randomi | 3 000 | 0 |
| Level-3’da sovg‘a sifatidagi bonus koin | Level-3 randomi | 10 000 | 0 |
| Telegram-bot tavsiya etgan kanallarga obuna | Obuna uchun taklif etiluvchi har bir kanallar varianti uchun | 10 | 5 |
| O‘yinlardagi ballarni koinlarga almashtirish | 10.000 ball to‘planganida (o‘yinlarning har birida oyiga bir marta) ruxsat etilgan | - | 0 |
Bitta yoki bir nechta qo‘shimcha qimmatbaho sovrinlarni xarid qilishga yetarli Coin to‘planganida, abonent quyidagi jadvalda taqdim etilgan qo‘shimcha qimmatbaho sovrinlardan birini (yoki bir nechtasini) xarid qilishi mumkin:
«Coin Market» onlayn vitrina-do‘koni
| № | Sovrin turi | 1 taqvimiy oy uchun Coin’lar miqdori | Coin’lar miqdori |
| 1 | Daily Megabayt – 12 soat | 1 | 2000 |
| 2 | Balansni 10 000 so‘mga to‘ldirish | 10 | 1500 |
| 3 | Balansni 5 000 so‘mga to‘ldirish | 20 | 1000 |