(O'zbektelekom AK)
| Xizmat nomi | Xizmat haqida | Qisqa raqam | Ulanish narxi, QQS bilan |
|---|---|---|---|
| TSHTTning IVR-xizmatlari | |||
| Ma’lumot xizmati 1009 | Xususiy sektorning telefon raqamlari haqida ma’lumot (abonent familiyasi va turar joyi asosida taqdim qilinadi) | 1009 | 1353,6 so‘m |
| Ob-havo | Ob-havo ma’lumotlari (ma’lumot tilini tanlash imkoniyati bilan birga) | 1001 | 172,8 so‘m |
| Aniq vaqt | Aniq vaqt va sana haqida ma’lumot | 1004 | 172,8 so‘m |
| Tabriklar xizmati | Tabriklar xizmatidan foydalanish uchun 2000101 raqamiga qo‘ng‘iroq qiling, tovush signalidan keyin quyidagilar haqida ovoz xabarini qoldiring: - siz tabriklamoqchi bo‘lgan abonentning telefon raqami; - tabrikning vaqti va sanasi; - siz yubormoqchi bo‘lgan qo‘shiq kodi; Qo‘shiq kodini www.09.tshtt.uz saytida tanlash mumkin |
200 01 01 | 1742,4 so‘m |
| Ertaklar va bolalar uchun qo‘shiqlar | Ertaklar va bolalar qo‘shiqlarini eshitish uchun 2000100 raqamiga qo‘ng‘iroq qilib, ko‘rsatmalarga rioya qiling | 200 01 00 | 475,2 so‘m |
| Pazandalik retseptlar | Yangi pazandalik retseptlar haqida ma’lumot olish uchun 200-05-05 raqamiga qo‘ng‘iroq qiling va avtoma’lumot taqdim etuvchi ko‘rsatmalariga rioya eting | 200 05 05 | 465,6 so‘m |
Ko‘rsatilgan xizmatlarni baholash yuqoridagi jadvalda ko‘rsatilgan narxlar asosida har bir ulanish uchun amalga oshiriladi. Qo‘ng‘iroqning bir daqiqasi sizning tarif rejangizga asosan 1-soniyadan boshlab bir daqiqa hisobida yaxlitlanib tariflanadi.