Мы расширяем список смартфонов в комплекте с абонементом на услуги связи от Ucell на полгода!
В комплекте со связью можно приобрести один из следующих мобильных устройств:
| Наименование смартфона |
|---|
| Samsung Galaxy A04, A04e, A04s |
| Samsung Galaxy A14 |
| Xiaomi Redmi 12C |
| Xiaomi Redmi 10 |
| Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro |
| Honor X6a, X8, X8a |
| Xiaomi Redmi Note 11, 11S, 11 Pro |
| Samsung Galaxy A13, A23, A33 |
Связь предоставляется на тарифный план «Для Бизнеса 40». Также предоставляется 250 ГБ интернет-трафика.
- Для новых и существующих клиентов с ежемесячной абонентской платой тарифного плана менее 40 000 сумов в месяц (срок – 161 день) + один из смартфонов:
| № | Наименование пакета в комплекте со смартфонами | Цена абонемента с учётом НДС |
|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Redmi 12C 4+128 Graphite Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 999 000 сумов |
| 2 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Carbon Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 999 000 сумов |
| 3 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Pebble White + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 999 000 сумов |
| 4 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+128 Carbon Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 099 000 сумов |
| 5 | Honor X6a 4GB+128GB Midnight Black + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 099 000 сумов |
| 6 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Pebble White + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 099 000 сумов |
| 7 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Carbon Gray (new) + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 099 000 сумов |
| 8 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Sea Blue + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 099 000 сумов |
| 9 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Onyx Gray new + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 200 000 сумов |
| 10 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Ice Blue + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 200 000 сумов |
| 11 | Xiaomi Redmi Note 12 6+128GB Onyx Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 550 000 сумов |
| 12 | Xiaomi Redmi Note 11S 8+128 Graphite Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 650 000 сумов |
| 13 | Xiaomi Redmi Note 11S 6+64 Graphite Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 500 000 сумов |
| 14 | Xiaomi Redmi Note 11S 6+128 Graphite Gray + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 600 000 сумов |
| 15 | Xiaomi Redmi Note 12 8+128GB Ice blue + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 600 000 сумов |
| 16 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Graphite gray New + ТП «Для Бизнеса 40» | 3 560 000 сумов |
| 17 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Polar white New + ТП «Для Бизнеса 40» | 3 560 000 сумов |
| 18 | Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZKDSKZ black + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 599 000 сумов |
| 19 | Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZCDSKZ copper + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 599 000 сумов |
| 20 | Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZGDSKZ green + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 599 000 сумов |
| 21 | Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZKGSKZ black + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 699 000 сумов |
| 22 | Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZCGSKZ copper + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 699 000 сумов |
| 23 | Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZGGSKZ green + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 699 000 сумов |
| 24 | Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZKDSKZ black + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 499 000 сумов |
| 25 | Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZCDSKZ Copper + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 499 000 сумов |
| 26 | Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FLBDSKZ Blue + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 499 000 сумов |
| 27 | Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZKHSKZ black + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 599 000 сумов |
| 28 | Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZCHSKZ Cooper + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 599 000 сумов |
| 29 | Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FLBHSKZ Light Blue + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 599 000 сумов |
| 30 | Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 799 000 сумов |
| 31 | Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + ТП Для Бизнеса 40 | 1 799 000 сумов |
| 32 | Samsung Galaxy A04s 32Gb SM-A047FZGDSKZ green + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 799 000 сумов |
| 33 | Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZKGSKZ black + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 899 000 сумов |
| 34 | Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZGGSKZ Green + ТП «Для Бизнеса 40» | 1 899 000 сумов |
| 35 | Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZKWSKZ Black + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 580 000 сумов |
| 36 | Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZSWSKZ Silver + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 580 000 сумов |
| 37 | Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZKUSKZ Black + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 240 000 сумов |
| 38 | Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FLGUSKZ Light Green + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 240 000 сумов |
| 39 | Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZSUSKZ Silver + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 240 000 сумов |
| 40 | Honor X8a 6GB+128GB Midnight Black + ТП «Для Бизнеса 40» | 3 000 000 сумов |
| 41 | Samsung A13 + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 175 703 сумов |
| 42 | Samsung A23 + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 951 604 сумов |
| 43 | Samsung A33 + ТП «Для Бизнеса 40» | 4 209 431 сумов |
| 44 | HONOR X8 + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 899 000 сумов |
| 45 | Redmi Note 11 + ТП «Для Бизнеса 40» | 2 500 000 сумов |
| 46 | Redmi Note 11 Pro + ТП «Для Бизнеса 40» | 3 449 000 сумов |
Стоимость абонемента при подключении списывается единоразово, при этом лимиты по тарифному плану назначаются ежемесячно до окончания срока действия пакета.
- С ежемесячной абонентской платой более 40 000 сумов в месяц предоставляется 250 ГБ дополнительного интернет-трафика сроком на 6 месяцев со дня подключения + один из смартфонов:
| № | Наименование пакета в комплекте со смартфоном | Цена абонемента с учётом НДС |
|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Redmi 12C 4+128 Graphite Gray + 250 ГБ | 1 999 000 сумов |
| 2 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Carbon Gray + 250 ГБ | 1 999 000 сумов |
| 3 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+64 Pebble White + 250 ГБ | 1 999 000 сумов |
| 4 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 4+128 Carbon Gray + 250 ГБ | 2 099 000 сумов |
| 5 | Honor X6a 4GB+128GB Midnight Black + 250 ГБ | 2 099 000 сумов |
| 6 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Pebble White + 250 ГБ | 2 099 000 сумов |
| 7 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Carbon Gray (new) + 250 ГБ | 2 099 000 сумов |
| 8 | Xiaomi Redmi 10 (2022) 6+128 Sea Blue + 250 ГБ | 2 099 000 сумов |
| 9 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Onyx Gray new + 250 ГБ | 2 200 000 сумов |
| 10 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB Ice Blue + 250 ГБ | 2 200 000 сумов |
| 11 | Xiaomi Redmi Note 12 6+128GB Onyx Gray + 250 ГБ | 2 550 000 сумов |
| 12 | Xiaomi Redmi Note 11S 8+128 Graphite Gray + 250 ГБ | 2 650 000 сумов |
| 13 | Xiaomi Redmi Note 11S 6+64 Graphite Gray + 250 ГБ | 2 500 000 сумов |
| 14 | Xiaomi Redmi Note 11S 6+128 Graphite Gray + 250 ГБ | 2 600 000 сумов |
| 15 | Xiaomi Redmi Note 12 8+128GB Ice blue + 250 ГБ | 2 600 000 сумов |
| 16 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Graphite gray New + 250 ГБ | 3 560 000 сумов |
| 17 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB Polar white New + 250 ГБ | 3 560 000 сумов |
| 18 | Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZKDSKZ black + 250 ГБ | 1 599 000 сумов |
| 19 | Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZCDSKZ copper + 250 ГБ | 1 599 000 сумов |
| 20 | Samsung Galaxy A04 32 Gb SM-A045FZGDSKZ green + 250 ГБ | 1 599 000 сумов |
| 21 | Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZKGSKZ black + 250 ГБ | 1 699 000 сумов |
| 22 | Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZCGSKZ copper + 250 ГБ | 1 699 000 сумов |
| 23 | Samsung Galaxy A04 64 Gb SM-A045FZGGSKZ green + 250 ГБ | 1 699 000 сумов |
| 24 | Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZKDSKZ black + 250 ГБ | 1 499 000 сумов |
| 25 | Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FZCDSKZ Copper + 250 ГБ | 1 499 000 сумов |
| 26 | Samsung Galaxy A04e 32 Gb SM-A042FLBDSKZ Blue + 250 ГБ | 1 499 000 сумов |
| 27 | Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZKHSKZ black + 250 ГБ | 1 599 000 сумов |
| 28 | Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FZCHSKZ Cooper + 250 ГБ | 1 599 000 сумов |
| 29 | Samsung Galaxy A04e 64 Gb SM-A042FLBHSKZ Light Blue + 250 ГБ | 1 599 000 сумов |
| 30 | Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + 250 ГБ | 1 799 000 сумов |
| 31 | Samsung Galaxy A04s 32 Gb SM-A047FZCDSKZ Copper + 250 ГБ | 1 799 000 сумов |
| 32 | Samsung Galaxy A04s 32Gb SM-A047FZGDSKZ green + 250 ГБ | 1 799 000 сумов |
| 33 | Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZKGSKZ black + 250 ГБ | 1 899 000 сумов |
| 34 | Samsung Galaxy A04s 64 Gb SM-A047FZGGSKZ Green + 250 ГБ | 1 899 000 сумов |
| 35 | Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZKWSKZ Black + 250 ГБ | 2 580 000 сумов |
| 36 | Samsung Galaxy A14 128 GB SM-A145FZSWSKZ Silver + 250 ГБ | 2 580 000 сумов |
| 37 | Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZKUSKZ Black + 250 ГБ | 2 240 000 сумов |
| 38 | Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FLGUSKZ Light Green + 250 ГБ | 2 240 000 сумов |
| 39 | Samsung Galaxy A14 64 GB SM-A145FZSUSKZ Silver + 250 ГБ | 2 240 000 сумов |
| 40 | Honor X8a 6GB+128GB Midnight Black + 250 ГБ | 3 000 000 сумов |
| 41 | Samsung A13 + 250 ГБ | 2 175 703 сумов |
| 42 | Samsung A23 + 250 ГБ | 2 951 604 сумов |
| 43 | Samsung A33 + 250 ГБ | 4 209 431 сумов |
| 44 | HONOR X8 + 250 ГБ | 2 899 000 сумов |
| 45 | Redmi Note 11 + 250 ГБ | 2 500 000 сумов |
| 46 | Redmi Note 11 Pro + 250 ГБ | 3 449 000 сумов |
Стоимость пакета при подключении списывается единоразово и предоставляется единоразовый интернет-трафик 250 ГБ сроком на 6 месяцев.
При активном абонементе «Для Бизнеса 40»:
• Переход на другие актуальные тарифные планы системы Postpaid недоступен;
• Услуги Restart, сохранение и переоформление номера недоступны в период действия абонемента;
• Срок действия абонемента на тарифный план «Для Бизнеса 40» - 161 день с момента назначения;
• На начало 6-ого календарного месяца статус клиента должен быть активным для корректной работы абонемента;
• Окончание срока действия абонемента не отменяет срока действия уже назначенных лимитов по тарифному плану «Для Бизнеса 20» и «Для Бизнеса 40»..
• Смена тарифного плана по окончании срока действия абонемента становится возможной на доступные коммерческие тарифные планы системы Postpaid;
• В случае подключения дополнительного интернет-пакета на 250 ГБ, сначала будет расходоваться интернет-трафик по тарифному плану, а затем трафик, подключенный по пакету (250 ГБ).
• На тарифных планах линейки «Гигаман» с опцией ограничения скорости по направлению интернета при подключении абонемента с 250 ГБ дополнительного трафика, для корректной работы необходимо подключить услугу «Turbo button».
• Для корректной работы абонемента баланс корпоративного клиента и абонентского номера должны быть в активном статусе.
• Подключение доступно только в офисах корпоративного обслуживания.
• Цены указаны с учётом НДС.