М2М-пакеты в роуминге
|
Пакет
|
Стоимость
|
Количество включенных МБ
|
Срок действия пакетов
|
| М2М пакет 60 | 60 000 cумов | 60 | 30 дней |
| М2М пакет 100 | 80 000 cумов | 100 | |
| М2М пакет 150 | 100 000 cумов | 150 |
Цены указаны с учетом налогов.
| Страна | Сеть роуминг - партнера |
|---|---|
| Австрия | T-Mobile, Hutchison, A1 |
| Азербайджан | Azercell |
| Армения | MTS |
| Афганистан | Etisalat, Roshan |
| Аргентина | Telefonica (Movistar) |
| Беларусь | MTS, BeST, Unitary enterprise A1 |
| Бельгия | Telenet, Proximus |
| Болгария | Telenor, A1 Bulgaria |
| Бахрейн | Zain |
| Великобритания | Hutchison, O2 ,EE, Vodafone |
| Венгрия | Magyar Telekom, Vodafone Hungary Ltd. |
| Вьетнам | MobiFone,Viettel Telecom |
| Германия | Telekom(T-Mobile), Telefonica |
| Гонконг | HKT |
| Греция | Cosmote |
| Грузия | Geocell |
| Дания | Telia, Hi3G(Hutchison), Nuuday |
| Египет | Orange |
| Израиль | Pelephone, Cellcom |
| Индия | Bharti Airtel, BSNL |
| Индонезия | Indosat, Telkomsel |
| Иран | RighTel |
| Испания | Telefonica |
| Италия | TIM, Vodafone, Iliad |
| Ирландия | Meteor (Eircom) |
| Казахстан | Tele2, Kcell |
| Канада | Bell Mobility,Telus |
| Катар | Ooredoo |
| Киргизия | Megacom, Nurtelecom |
| Китай | China Mobile, China Unicom |
| Кипр | EPIC |
| Кувейт | Zain |
| Латвия | L M T, Tele2 |
| Литва | Telia(Omnitel), Tele2 |
| Лихтенштейн | Telecom, Salt |
| Люксембург | Post, TANGO |
| Страна | Сеть роуминг - партнера |
|---|---|
| Макао | CTM |
| Малайзия | Maxis, Digi Telecommunications Sdn Bhd |
| Мальта | Vodafone,Epic |
| Молдова | Moldcell |
| Македония | A1(one. VIP) |
| Норвегия | Telia |
| Нидерланды | Vodafone |
| Оман | Oman,Ooredoo |
| ОАЭ | DU |
| Пакистан | Telenor |
| Польша | Plus(Polkomtel), T-Mobile |
| Португалия | MEO,NOS |
| Россия | MegaFon, MTS, t2 |
| Саудовская Аравия | Etisalat, STC, Zain |
| Сингапур | StarHub,M1 , SingTel |
| Словакия | Slovak Telekom |
| США | AT&T, T-Mobile |
| Сербия | A1 Srbija,Yettel |
| Словения | A1 Slovenija |
| Таджикистан | Tcell, Babilon, MegaFon Tajikistan |
| Тайвань | Chunghwa Telecom |
| Тайланд | AWN, True move, dtac |
| Турция | TT Mobile, Turkcell, Vodafone |
| Украина | Lifecell |
| Филиппины | SmartCom |
| Финляндия | Telia |
| Франция | SFR, Bouygues (T-Mobile),Orange, Free Mobile |
| Хорватия | A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom d.d. |
| Чешская Республика | T-Mobile,Vodafone |
| Черногория | MTEL |
| Швейцария | Swisscom, Sunrise, Salt |
| Швеция | Telia, Hi3G (Hutchison) , Tele2 |
| Шри ланка | Mobitel |
| Эстония | Telia, Tele2 |
| Южная Корея | KTF, SKT |
| Япония | SoftBank |
| C 24.05.2023г. M2M-пакеты «40 MБ», «70 MБ», «100 MБ» будут недоступны для новых подключений. Абонентам, ранее подключавшим один из вышеуказанных пакетов с функцией автопродления, при условии достаточного наличия средств на счёте, будут назначаться пакеты с большим объёмом по новым ценам. Новые пакеты будут назначены в следующем порядке: Для М2М-пакетов «40 МБ» - М2М-пакет «60 МБ» за 60 000 сумов. Для М2М-пакетов «70 МБ» - М2М-пакет «100 МБ» за 80 000 сумов. Для М2М-пакетов «100 МБ» - М2М-пакет «150 МБ» за 100 000 сумов. |
Важно знать!
Уважаемый абонент, для корректной работы услуги в роуминге при пользовании GPS-оборудованием необходимо указать в разделе настроек APN: Internet.
Обязательные настройки точки доступа:
| Параметр | Значение |
| APN / Точка доступа: | Internet |